Betonové nadokenní překlady

Podívejte se na parametry betonových nadokenních překladů v tabulce níže.

Betonový nadokenní překlad
Označení výrobku Rozměry v mm Svět Objem v m3 Hmot. v kg Static. hodnoty Třída bet. Bal. ks Cena bez DPH
L B H Lo qndov (kN.m-1) Mn (kN.m) Qn (kN)
RZP 09/1 890 140 140 600 0.014 35 25.10 1.60 7.53 B 25 36 180,-
RZP 12/1 1190 140 140 900 0.019 47 13.94 1.60 6.27 36 230,-
RZP 15/1 1490 140 140 1200 0.023 59 7.67 1.60 4.60 36 270,-
RZP 18/1 1790 140 140 1500 0.028 70 4.76 1.60 3.57 36 315,-
RZP 21/1 2090 140 140 1650 0.033 82 5.60 2.25 4.62 36 410,-
RZP 22/1 2240 140 140 1800 0.035 88 4.64 2.25 4.17 30 420,-
RZP 24/1 2390 140 140 1950 0.038 94 6.25 3.48 6.09 30 460,-
RZP 25/1 2540 140 140 2100 0.040 100 5.33 3.48 5.59 24 495,-
RZP 28/1 2840 140 140 2400 0.045 112 4.00 3.48 4.80 24 570,-
RZP 09/2 890 140 140 600 0.017 39 24.90 1.58 7.47 36 190,-
RZP 12/2 1190 140 140 900 0.023 52 13.71 1.58 6.16 36 240,-
RZP 15/2 1490 140 140 1200 0.029 65 7.52 1.58 4.51 36 280,-
RZP 18/2 1790 140 140 1500 0.035 78 4.65 1.58 3.48 36 325,-
RZP 21/2 2090 140 140 1650 0.041 91 5.42 2.20 4.47 36 420,-
RZP 22/2 2240 140 140 1800 0.044 97 4.48 2.20 4.03 36 430,-
RZP 24/2 2390 140 140 1950 0.047 104 6.00 3.38 5.85 30 470,-
RZP 25/2 2540 140 140 2100 0.050 110 5.12 3.38 5.37 24 505,-
RZP 28/2 2840 140 140 2400 0.056 123 3.81 3.38 4.57 24 580,-

Vysvětlivky

qndov - dovolené zatížení bez vlastní hmotnosti překladu
Mn - dovolený ohybový moment vC. vl. hmotnosti překladu
Qn - max. posouvající síla bez vl. hmotnosti překladu
RZP xx/1 - odlehčený nadokenní překlad
RZP xx/2 - plný nadokenní překlad

Z uvedených cen RZP může prodávající poskytnout kupujícímu množstevní rabat.

Dále poskytne prodávající kupujícímu množstevní bonus při odběrech nad:
250 000,- Kč 1%, 400 000,- Kč 2%, 600 000,-Kč 3%, 800 000,- Kč 4%, 1000 000,- Kč
Prodávající bude kupujícímu účtovat za podkladní hranolek částku 35,-Kč/ks.

Betonový nadokenní překlad
Označení výrobku Rozměry v mm Svět Objem v m3 Hmot. v kg Static. hodnoty Třída bet. Bal. ks Cena bez DPH
L B H Lo qndov (kN.m-1) Mn (kN.m) Qn (kN)
RZP 09/4 890 140 215 600 0.023 58 39.00 2.50 11.70 B 25 24 280,-
RZP 12/4 1190 140 215 900 0.031 78 21.73 2.50 9.77 24 350,-
RZP 15/4 1490 140 215 1200 0.039 98 20.50 4.20 12.30 24 420,-
RZP 18/4 1790 140 215 1500 0.047 117 20.30 6.50 15.22 24 525,-
RZP 21/4 2090 140 215 1650 0.055 137 21.99 8.50 18.14 18 660,-
RZP 22/4 2240 140 215 1800 0.059 147 18.37 8.50 16.53 18 715,-
RZP 24/4 2390 140 215 1950 0.063 157 21.10 11 .40 20.57 18 840,-
RZP 25/4 2540 140 215 2100 0.067 167 18.10 11.40 19.00 12 960,-
RZP 28/4 2840 140 215 2400 0.075 186 19.18 15.75 23.00 12 1200,-
RZP 09/5 890 140 215 600 0.027 67 39.90 2.50 11.67 24 290,-
RZP 12/5 1190 140 215 900 0.036 90 21.64 2.50 9.74 24 360,-
RZP 15/5 1490 140 215 1200 0.045 112 20.40 4.20 12.24 24 430,-
RZP 18/5 1790 140 215 1500 0.054 135 20.20 6.50 15.15 24 540,-
RZP 21/5 2090 140 215 1650 0.063 157 21.90 8.50 18.07 18 670,-
RZP 22/5 2240 140 215 1800 0.067 169 18.28 8.50 16.45 18 730,-
RZP 24/5 2390 140 215 1950 0.072 180 21.00 11.40 20.47 18 850,-
RZP 25/5 2540 140 215 2100 0.076 191 18.00 11.40 18.90 12 970,-
RZP 28/5 2840 140 215 2400 0.085 214 19.10 15.75 22.92 12 1210,-
Označení výrobku Rozměry v mm Svět Objem v m3 Hmot. v kg Static. hodnoty Třída bet. Bal. ks Cena bez DPH
L B H Lo qndov (kN.m-1) Mn (kN.m) Qn (kN)
RZP 12/6 1190 115 190 900 0.026 65 17.18 1.98 8.11 B 25 18 290,-
RZP 15/6 1490 115 190 1200 0.033 81 16.53 3.39 10.41 18 395,-
RZP 18/6 1790 115 190 1500 0.039 98 15.18 4.88 11.95 18 425,-
RZP 21/6 2090 115 190 1800 0.046 114 10.37 4.88 9.79 18 495,-
RZP 24/6 2390 115 190 1950 0.052 131 14.98 8.16 14.70 18 550,-
RZP 27/6 2690 115 190 2250 0.059 147 11.17 8.16 13.18 12 620,-
RZP 30/6 2990 115 190 2550 0.065 163 8.53 8.16 11.43 12 725-
                         

Vysvětlivky

qndov - dovolené zatížení bez vlastní hmotnosti překladu
Mn - dovolený ohybový moment vC. vl. hmotnosti překladu
Qn - max. posouvající síla bez vl. hmotnosti překladu

Z uvedených cen může prodávající poskytnout kupujícímu množstevní rabat.

Dále poskytne prodávající kupujícímu množstevní bonus při odběrech nad:
250 000,- Kč 1%, 400 000,- Kč 2%, 600 000,-Kč 3%, 800 000,- Kč 4%, 1000 000,- Kč
Prodávající bude kupujícímu účtovat za podkladní hranolek částku 35,-Kč/ks.

© Copyright 2024 ULYXES BETON spol. s r. o.