Podhrabové desky a patky

Ulyxes beton nabízí podhrabové desky a patky v různých variantách. Tabulku s parametry naleznete níže.

Podhrabové desky a patky
značení výrobku Rozměry v mm Objem v m3 Hmot. v kg Třída betonu Bal. ks Cena bez DPH
L B H
Deska 2000 200 50 0,02 48 B40 15 250,-
  2450 200 50 0,025 58 B40 15 305,-
  2500 200 50 0,025 60 B40 15 310,-
  3000 200 50 0,03 72 B40 15 380,-
Deska 2000 250 50 0,025 60 B40 15 300,-
  2450 250 50 0,031 72 B40 15 360,-
  2500 250 50 0,031 75 B40 15 365,-
  3000 250 50 0,037 90 B40 15 450,-
Deska 2000 290 50 0,029 72 B40 15 340,-
  2450 290 50 0,036 87 B40 15 415,-
  2500 290 50 0,036 90 B40 15 420,-
  3000 290 50 0,043 105 B40 15 490,-
Patka 200 200 800 0,025 60 B40 15 215,-

 

© Copyright 2024 ULYXES BETON spol. s r. o.